12 июля в 200 тираже «Мечталлион» игра шла до 39 хода. В рекламе сообщали, что разыграно будет не менее 80 миллионов рублей. Но это общий призовой фонд. Большая часть сборов пошла на мелкие выигрыши. Миллион рублей выиграл всего один билет.
Гарантированный джекпот (200 млн рублей) и приз второй категории (3 млн рублей) никто не выиграл.В лототроне остался шар №17.
Последовательность выпавших номеров в тиражной таблице:
| Кол-во ходов | Порядок выпадения чисел | Выигрыш, ₽ | Выигравших билетов |
| 18 | 21, 22, 16, 09, 14, 05, 25, 15, 08, 02, 40, 37, 31, 38, 32, 24, 07, 33 | 200 000 000 | – |
| 19 | 23 | 3 000 000 | – |
| 23 | 20, 13, 30, 19 | 1 000 000 | 1 |
| 25 | 04, 35 | 15 000 | |
| 26 | 03 | 1 500 | |
| 27 | 29 | 900 | |
| 29 | 18, 10 | 750 | |
| 31 | 28, 26 | 600 | |
| 33 | 39, 01 | 300 | |
| 35 | 06, 12 | 300 | |
| 39 | 27, 36, 34, 11 | 150 |
В сегодняшнем розыгрыше участвовало … билетов. В тиражной комиссии … В гостях у ведущего исполнительница VENERA и актёр Арам Вардеванян.
- Призовой фонд тиража: — .. руб (50,0% от сборов)
- Общая сумма выигрышей тиража — .. руб (..,.% от сборов)
- Сумма на пополнение джекпота — .. руб (..,.% от сборов)
- Выигрыши по 150 рублей (возврат суммы) — .. руб (..,.% от сборов)
- Накопленный джекпот по итогам тиража* — ..,. млн рублей (..,.% от гарантированных 200 млн рублей)
* Сумма примерная. Рассчитывается как накопленая разница между призовым фондом и суммой выигрышей. Отсчет идет от тиража, в котором джекпот был полностью разыгран. Последний такой тираж был новогодний №171 (117 млн рублей поделили на двоих).
Видеотрансляция 200 тиража:
будет добавлена позже
Также видео тиража можно посмотреть на сайте Первого канала по ссылке.
Тиражи 2026 года в которых накопленный джекпот уменьшался
| Номер тиража | Призовой фонд | Сумма выплат | Изъято из джекпота |
| 197 | 29 373 675 руб | 30 104 050 руб | 730 375 руб |
| 195 | 47 079 825 руб | 49 115 450 руб | 2 035 625 руб |
| 193 | 36 034 725 руб | 46 632 550 руб | 10 597 825 руб |
| 191 | 30 647 500 руб | 47 836 150 руб | 1 864 900 руб |
| 190 | 146 514 250 руб | 195 287 650 руб | 48 773 400 руб |
| 189 | 33 153 120 руб | 36 275 250 руб | 3 122 130 руб |
| 188 | 35 254 560 руб | 44 500 200 руб | 9 245 640 руб |
| 187 | 43 698 180 руб | 44 200 700 руб | 502 520 руб |
| 186 | 117 904 260 руб | 139 502 300 руб | 21 598 040 руб |
| 185 | 35 928 420 руб | 39 385 250 руб | 3 456 830 руб |
| 184 | 42 362 515 руб | 46 550 700 руб | 4 188 185 руб |
| 181 | 288 278 965 руб | 310 635 600 руб | 22 356 635 руб |
| 180 | 53 087 500 руб | 34 506 875 руб | 2 355 825 руб |
